Malla Curricular
| ASIGNATURA | Horas/ciclo | Cr茅ditos |
| PRIMER CICLO | 聽 | 聽 |
| Modernidad y Pensamiento Contempor谩neo | 28 | 4 |
| Metodolog铆a de la Investigaci贸n | 56 | 4 |
| Arquitectura Contempor谩nea | 28 | 2 |
| Arquitectura, Ciudad, Territorio | 28 | 2 |
| El Problema Nacional de la Vivienda | 28 | 2 |
| Total | 168 | 12 |
| SEGUNDO CICLO | 聽 | 聽 |
| Vivienda y Ciudad | 28 | 2 |
| Historia, Urbanismo y Vivienda | 28 | 2 |
| Investigaci贸n de Mercado para Vivienda | 28 | 2 |
| Seminario de Vivienda y Renovaci贸n Urbana | 28 | 2 |
| Gesti贸n de Proyectos de Vivienda I | 28 | 2 |
| Electivo | 28 | 2 |
| Total | 168 | 12 |
| TERCER CICLO | 聽 | 聽 |
| Seminario Pol铆tica Actual de Vivienda | 28 | 2 |
| Seminario de Proyecto de Tesis I | 28 | 2 |
| Seminario Vivienda y Tecnolog铆as Constructivas | 64 | 4 |
| Gesti贸n de Proyectos de Vivienda II | 28 | 2 |
| Electivo | 28 | 2 |
| Total | 168 | 12 |
| CUARTO CICLO | 聽 | 聽 |
| Seminario Vivienda de Inter茅s Social | 56 | 4 |
| Seminario de Proyecto de Tesis II | 84 | 6 |
| Electivo | 28 | 2 |
| Total | 168 | 12 |
| TOTAL | 672 | 48 |
»
- 165 lecturas


