Malla Curricular
| ASIGNATURA | Horas/ciclo | Cr茅ditos |
| PRIMER CICLO | ||
| Taller de T茅cnicas de Relevamientos y Diagn贸stico | 42 | 3 |
| Metodolog铆a de Investigaci贸n Cient铆fica | 28 | 2 |
| Patrimonio Edificado Prehisp谩nico | 28 | 2 |
| Teor铆a e Historia de la Conservaci贸n | 28 | 2 |
| Teor铆a, historia y Evoluci贸n de Ciudades | 28 | 2 |
| Proyectos y Factibilidad | 28 | 2 |
| Total | 210 | 15 |
| SEGUNDO CICLO | ||
| Taller de M茅todos y Criterios de Intervenci贸n de Patrimonio Edificado | 42 | 3 |
| Laboratorio de Registro y An谩lisis Patrimonio Edificado | 42 | 3 |
| Patrimonio Edificado Siglos XVI y XVIII | 28 | 2 |
| Metodolog铆a y Cr铆tica de la Conservaci贸n | 28 | 2 |
| Patolog铆a de la Edificaci贸n Patrimonial | 28 | 2 |
| Metodolog铆a de Investigaci贸n Hist贸rica | 28 | 2 |
| Total | 196 | 14 |
| TERCER CICLO | ||
| Taller de Intervenci贸n en 脕reas, Conjuntos y Centros Hist贸ricos | 42 | 3 |
| Laboratorio de An谩lisis y Metodolog铆a de Conservaci贸n de los Centros Hist贸ricos. | 42 | 3 |
| Patrimonio Edificado Siglos XIX y XX | 28 | 2 |
| Seminario de Conservaci贸n | 28 | 2 |
| T茅cnicas de Restauraci贸n | 28 | 2 |
| Gesti贸n de los Centros Hist贸ricos | 28 | 2 |
| Total | 196 | 14 |
| CUARTO CICLO | ||
| Seminario de Tesis | 84 | 6 |
| TOTAL | 686 | 49 |
»
- 129 lecturas


