Malla Curricular
| ASIGNATURA | Horas/ciclo | Créditos |
| PRIMER CICLO | ||
| Teoría y Crítica del Desarrollo | 42 | 3 |
| Teoría y Práctica de la Planificación | 42 | 3 |
| Métodos y Técnicas de Investigación | 56 | 4 |
| Organización y Gestión | 28 | 2 |
| Teorías del Ambiente | 42 | 3 |
| Total | 210 | 15 |
| SEGUNDO CICLO | ||
| Sistemas de Información Geográfica (SIG) | 28 | 2 |
| Análisis Espacial | 42 | 3 |
| Marco Jurídico institucional | 28 | 2 |
| Ordenamiento Territorial y Gestión Ambiental | 42 | 3 |
| Laboratorio (Taller y Métodos de investigación II) | 42 | 3 |
| Total | 182 | 13 |
| TERCER CICLO | ||
| Métodos de Análisis Urbano - Regional | 56 | 4 |
| Taller II | 84 | 6 |
| Proyectos de Desarrollo Urbano - Regional | 42 | 3 |
| Total | 182 | 13 |
| CUARTO CICLO | ||
| Tópicos Avanzados de Planificación, Gestión y Medio Ambiente | 42 | 3 |
| Tesis (Tutorías metodológicas y sustantivas) | 84 | 6 |
| Total | 126 | 9 |
| TOTAL | 700 | 50 |
»
- 2116 lecturas

